СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА RSD02LUX
Преимущества:
• Коррозионно-стойкое, легкое и прочное полотно из алюминиевых сэндвич-панелей.
• Теплые ворота — отсутствие мостика холода сэндвич-панели, герметизация по всему контуру за счет уплотнений, профили полотна с терморазделением.
• Экономия пространства: привод интегрирован внутрь вала балансировочного механизма.
Ограничение:
• Только два цветовых решения полотна ворот: RAL 8017 красно-коричневый и RAL 9003 белый.
• Ограничение максимально возможного проёма: ширина и высота до 3000 мм.
Цена от: 73 264₽
Технические характеристики
| Наименование | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Сопротивление теплопередаче полотна, м² * °С/Вт, класс (ГОСТ 31174) | 1,13 (А) | Значение зависит от размера ворот |
| Звукоизоляция, дБ, класс (ГОСТ 31174) | 24 (А) | |
| Сопротивление ветровой нагрузке, Па, класс (ГОСТ 31174) | 460 (В) | |
| Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не менее | 25 000 | |
| Усилие ручного открывания и закрывания, Н, не более | 150 | |
| Предел водонепроницаемости при перепаде давления, Па (ГОСТ 31174) | 250 | |
| Объемная воздухопроницаемость, м³/м²*ч (ГОСТ 31174) | 4,9 | |
| Вес полотна ворот, кг/м² | 7 | Точное значение зависит от типоразмера панелей, используемых в конструкции ворот |
Параметры: низкий подъем
| УСЛ. ОБОЗНАЧЕНИЕ, НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | РАСЧЕТНАЯ ФОРМУЛА |
|---|---|
| H, мм Высота проема | H |
| h, мм Высота притолоки | h ≥ 180 |
| B, мм Ширина проема | B |
| A, мм Высота угловой стойки | H + 116 |
| A1, мм Высота вертикальной направляющей | H - 489 |
| E, мм Длина горизонтальных направляющих | 2 514 — при высоте проема до 2 200; 2 814 — при высоте проема до 2 500; 3 064 — при высоте проема до 2 750 |
| S, мм Минимальное боковое пространство | 100 |
| n, мм Перекрытие проема в открытом положении | 150 |
Технологическое преимущество
Защита от обрыва троса (RSD01 BIW)
Прочный пружинный механизм (RSD02)
Защита от продувания
Морозостойкий нижний уплотнитель
Контакты
Ждем вас в гости. Мы работаем каждый день.
Адрес: Тольятти ул, Маршала Жукова 1Б
Телефон: +7 (991) 194-77-71, Офис-менеджер
Email: vorotavam163@yandex.ru