Секционные ворота с калиткой Doorhan 2500x2750
| Производитель | |
| Размеры | 2500x2750 |
| Открывание | Ручное |
| Серия | |
| Назначение | |
| Тип |
Гарантия: 12 месяцев
Цена: от 49 165 рублей
Технические характеристики
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Звукоизоляция, дБ, класс (ГОСТ 31174) | Класс А (21 дБ) |
| Сопротивление ветровой нагрузке, Па, класс (ГОСТ 31174) | Класс А (700 Па) |
| Приведенное сопротивление теплопередаче секционных ворот | 1,00 |
| Воздухопроницаемость (EN 12426) | Класс 5 (1,5 м3/(час * м2)) |
| Водопроницаемость (EN12425) | Класс 2 (50 Па) |
| Размеры двери двери в гараж (калитки) | 1800x1000 |
| Усилие ручного открывания и закрывания, Н, не более | 150 |
| Вес полотна ворот, кг/м² | 11,6 |
| Сопротивление теплопередаче полотна, м² * °С/Вт, класс (ГОСТ 31174) | 1,13 (А) |
| Звукоизоляция, дБ, класс (ГОСТ 31174) | 24 (А) |
| Сопротивление ветровой нагрузке, Па, класс (ГОСТ 31174) | 460 (В) |
| Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не менее | 25 000 |
| Предел водонепроницаемости при перепаде давления, Па (ГОСТ 31174) | 250 |
| Объемная воздухопроницаемость, м³/м²*ч (ГОСТ 31174) | 4,9 |
| Изоляция воздушного шума, дБ | не менее 20 |
| Прочность крепления ручек к полотну, H | не менее 500 |
| Усилие ручного открытия и закрытия калитки, H | не более 150 |
| Сопротивление удару твердым телом, Дж | 10 (при высоте 1 м и массе шара 1 кг) |
| Сопротивление ветровой нагрузке, Па | не более 700 |
Стандартные комплектующие
Дополнительные опции на секционные ворота Алютех
Подробнее про их назначение можно прочитать подготовленной для Вас статье: Дополнительные комплектующие для автоматических ворот и их описание
Автоматика и управление секционных ворот Алютех
Аксессуары для приводов
Приводы Alutech Levigato
Аксессуары для приводов
Ручное управление
Контакты
Ждем вас в гости. Мы работаем каждый день.
Адрес: Тольятти ул, Маршала Жукова 1Б
Телефон: +7 (991) 194-77-71, Офис-менеджер
Email: vorotavam163@yandex.ru