Цены на ворота от компании "ВоротаВам163"
Предлагаем вам большой выбор качественных и надежных промышленных воротных конструкций от известных производителей. Подробная информация по стоимости в прикрепленных файлах.
Для того, чтобы уточнить все детали – свяжитесь с нами и мы вас подробно проконсультируем.
Для того, чтобы уточнить все детали – свяжитесь с нами и мы вас подробно проконсультируем.
Цены на въездные ворота
Въездные распашные ворота Doorhan
ширина/высота | 3500 | 4000 | 4250 | 4500 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 67800 | 72150 | 80490 | 122000 | 135000 |
2200 | 68800 | 72750 | 81700 | 124000 | 137200 |
2400 | 72400 | 77500 | 86300 | 130060 | 143800 |
Въездные распашные ворота Alutech
ширина/высота | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 72800 | 77100 | 81200 | 84540 | 88600 |
2200 | 74200 | 78600 | 82800 | 85800 | 89900 |
2400 | 76400 | 81000 | 85500 | 89270 | 93700 |
Уличные рулонные ворота Doorhan
ширина/высота | 2500 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 31160 | 34420 | 36100 | 38950 | 41900 |
2250 | 33100 | 37185 | 39050 | 42140 | 45515 |
2375 | 35295 | 38500 | 40450 | 45140 | 47125 |
2500 | 35950 | 39230 | 41215 | 45950 | 48000 |
Уличные рулонные ворота Alutech
ширина/высота | 2500 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 35600 | 38500 | 41000 | 44500 | 62600 |
2250 | 40050 | 43220 | 45930 | 49845 | 70460 |
2375 | 41130 | 44375 | 47145 | 51195 | 73250 |
2500 | 41645 | 45550 | 48460 | 52245 | 77695 |
Цены на распашные ворота
ширина/высота | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
---|---|---|---|---|
1500 | 26316 р. | 28782 р. | 31710 р. | 35356 р. |
2000 | 30688 р. | 33200 р. | 37200 р. | 41130 р. |
2500 | 34788 р. | 37612 р. | 41574 р. | 46422 р. |
3000 | 38888 р. | 42712 р. | 47236 р. | 52598 р. |
Цены на распашные ворота c калиткой
Въездные распашные ворота c калиткой Doorhan
ширина/высота | 3500 | 4000 | 4250 | 4500 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 72800 | 77150 | 85490 | 127000 | 140000 |
2200 | 73800 | 77750 | 86700 | 129000 | 142200 |
2400 | 77400 | 82500 | 91300 | 135060 | 142200 |
Въездные распашные ворота c калиткой Alutech
ширина/высота | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 77800 | 82100 | 86200 | 89540 | 93600 |
2200 | 79200 | 83600 | 87800 | 90800 | 94900 |
2400 | 81400 | 86000 | 90500 | 94270 | 98700 |
Цены на откатные ворота
С косым хвостом
ширина/высота | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|
1500 | 41332 | 41332 | 41332 | 42492 | 46848 |
2000 | 41332 | 41332 | 41332 | 47498 | 52976 |
2500 | - | 46156 | 49950 | 52828 | 70670* |
3000 | - | 50302 | 55444 | 59640 | 76990* |
*балка-евро
С прямым хвостом
ширина/высота | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1500 | 44332 | 44332 | 44332 | 44492 | 48848 | 61082* | 71462* |
2000 | 44332 | 44332 | 44332 | 49498 | 54976 | 71900* | 79370* |
2500 | - | 48156 | 51950 | 54882 | 72670* | 82326* | 85810* |
3000 | - | 52302 | 57444 | 61640 | 78990* | 89342* | 92636* |
*балка-евро
Цены на откатные ворота с калиткой
С косым хвостом
ширина/высота | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|
1500 | 41332 р. ЭКО | 41332 р. ЭКО | 41332 р. ЭКО | 52492 р. | 56848 р. |
2000 | 41332 р. ЭКО | 41332 р. ЭКО | 41332 р. ЭКО | 57498 р | 62976 р. |
2500 | - | 56156 р. | 59950 р. | 62828 р. | 80670* р |
3000 | - | 56156 р. | 65444 р. | 69640 р. | 86990* р. |
*балка-евро
С прямым хвостом
ширина/высота | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1500 | 54332 р. ЭКО | 54332 р. ЭКО | 54332 р. ЭКО | 54492 р. | 58848 р. | 71082* р. | 81462* р. |
2000 | 54332 р. ЭКО | 54332 р. ЭКО | 54332 р. ЭКО | 59498 р. | 64976 р. | 81900* р. | 89370* р. |
2500 | - | 58156 р. | 61950 р. | 64882 р. | 82670* р | 92326* р. | 95810* р. |
3000 | - | 62302 р. | 67444 р. | 71640 р. | 88990* р. | 99342* р. | 102636* р. |
*балка-евро
Цены на откатные ворота Alutech
ширина/высота | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1210 | 46677 | 48469 | 49521 | 51314 | 52550 | 54405 | 55517 | 57063 | 64420 | 74065 |
1500 | 56012 | 58238 | 59598 | 61700 | 63245 | 65409 | 66646 | 68934 | 77217 | 80433 |
1750 | 58115 | 60340 | 61824 | 64111 | 65533 | 67821 | 69614 | 71716 | 80000 | 83833 |
2000 | 61391 | 63740 | 65348 | 67573 | 69305 | 71777 | 73385 | 75734 | 85008 | 89150 |
2250 | 63245 | 65657 | 67511 | 69923 | 71777 | 74312 | 76105 | 78887 | 88284 | 92798 |
2500 | 66646 | 69799 | 71283 | 74065 | 75858 | 78578 | 80618 | 84390 | 93972 | 98238 |
2750 | 68871 | 71716 | 73755 | 71640 р.76599 | 78392 | 81299 | 83586 | 87666 | 97249 | 102071 |
3000 | 77774 | 80742 | 83029 | 86120 | 88408 | 91623 | 94837 | 99537 | 102751 | 107388 |
3210 | 78701 | 81793 | 83956 | 87481 | 89521 | 93045 | 96321 | 101020 | 104358 | 109304 |
*балка-евро
Цены на гаражные и секционные ворота
ширина/высота | 1750 | 1875 | 2000 | 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1710 | 36 302 р. | 37 398 р. | 38 415 р. | 39 666 р. | 41 075 р. | 44 283 р. | 45 379 р. | 57063 | 47 726 р. | 48 820 р. | 52 498 р. |
1835 | 42 248 р. | 43 578 р. | 44 752 р. | 46 082 р. | 47 804 р. | 51 481 р. | 52 811 р. | 54 063 р. | 55 470 р. | 56 801 р. | 61 026 р. |
1960 | 43 500 р. | 44 674 р. | 46 005 р. | 48 352 р. | 49 055 р. | 48 820 р. | 49 055 р. | 56 019 р. | 56 801 р. | 58 366 р. | 62 903 р. |
2085 | 45 535 р. | 46 865 р. | 48 273 р. | 49 681 р. | 50 464 р. | 48 978 р. | 48 743 р. | 56 957 р. | 56 252 р. | 62 826 р. | 62 826 р. |
2210 | 47 882 р. | 49 290 р. | 50 776 р. | 52 419 р. | 50 464 р. | 48 743 р. | 48 899 р. | 54 923 р. | 57 661 р. | 64 155 р. | 62 199 р. |
2335 | 49 055 р. | 50 464 р. | 51 950 р. | 53 514 р. | 57 035 р. | 49 603 р. | 49 838 р. | 61 261 р. | 58 366 р. | 65 876 р. | 63 373 р. |
2460 | 50 699 р. | 52 263 р. | 53 828 р. | 55 627 р. | 58 758 р. | 59 696 р. | 52 654 р. | 65 720 р. | 59 696 р. | 68 302 р. | 64 781 р. |
2585 | 52 732 р. | 54 375 р. | 55 861 р. | 57 583 р. | 60 556 р. | 62 434 р. | 52 576 | 67 676 р. | 62 199 р. | 73 623 р. | 67 206 р. |
2710 | 57 113 р. | 58 758 р. | 61 730 р. | 63 608 р. | 62 903 р. | 64 703 р. | 62 434 р. | 74 405 р. | 75 187 р. | 78 473 р. | 80 976 р. |
2835 | 58 679 р. | 60 400 р. | 62 121 р. | 64 703 р. | 65 485 р. | 67 911 р. | 66 190 р. | 76 438 р. | 64 625 р. | - | - |
2960 | 62 434 р. | 64 234 р. | 66 190 р. | 68 223 р. | 71 979 р. | 74 014 р. | 76 595 р. | 82 228 р. | - | - | - |
3085 | 63 999 р. | 65 876 р. | 67 754 р. | 69 788 р. | 74 718 р. | 77 534 р. | 79 646 р. | - | - | - | - |
Цены на гаражные и секционные ворота
ширина/высота | 1750 | 1875 | 2000 | 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1710 | 36 302 р. | 37 398 р. | 38 415 р. | 39 666 р. | 41 075 р. | 44 283 р. | 45 379 р. | 57063 | 47 726 р. | 48 820 р. | 52 498 р. |
1835 | 42 248 р. | 43 578 р. | 44 752 р. | 46 082 р. | 47 804 р. | 51 481 р. | 52 811 р. | 54 063 р. | 55 470 р. | 56 801 р. | 61 026 р. |
1960 | 43 500 р. | 44 674 р. | 46 005 р. | 48 352 р. | 49 055 р. | 48 820 р. | 49 055 р. | 56 019 р. | 56 801 р. | 58 366 р. | 62 903 р. |
2085 | 45 535 р. | 46 865 р. | 48 273 р. | 49 681 р. | 50 464 р. | 48 978 р. | 48 743 р. | 56 957 р. | 56 252 р. | 62 826 р. | 62 826 р. |
2210 | 47 882 р. | 49 290 р. | 50 776 р. | 52 419 р. | 50 464 р. | 48 743 р. | 48 899 р. | 54 923 р. | 57 661 р. | 64 155 р. | 62 199 р. |
2335 | 49 055 р. | 50 464 р. | 51 950 р. | 53 514 р. | 57 035 р. | 49 603 р. | 49 838 р. | 61 261 р. | 58 366 р. | 65 876 р. | 63 373 р. |
2460 | 50 699 р. | 52 263 р. | 53 828 р. | 55 627 р. | 58 758 р. | 59 696 р. | 52 654 р. | 65 720 р. | 59 696 р. | 68 302 р. | 64 781 р. |
2585 | 52 732 р. | 54 375 р. | 55 861 р. | 57 583 р. | 60 556 р. | 62 434 р. | 52 576 | 67 676 р. | 62 199 р. | 73 623 р. | 67 206 р. |
2710 | 57 113 р. | 58 758 р. | 61 730 р. | 63 608 р. | 62 903 р. | 64 703 р. | 62 434 р. | 74 405 р. | 75 187 р. | 78 473 р. | 80 976 р. |
2835 | 58 679 р. | 60 400 р. | 62 121 р. | 64 703 р. | 65 485 р. | 67 911 р. | 66 190 р. | 76 438 р. | 64 625 р. | - | - |
2960 | 62 434 р. | 64 234 р. | 66 190 р. | 68 223 р. | 71 979 р. | 74 014 р. | 76 595 р. | 82 228 р. | - | - | - |
3085 | 63 999 р. | 65 876 р. | 67 754 р. | 69 788 р. | 74 718 р. | 77 534 р. | 79 646 р. | - | - | - | - |
Хотите такие же?
Оставьте заявку и мы рассчитаем
стоимость их изготовления!
Оставьте заявку и мы рассчитаем
стоимость их изготовления!
Контакты
Ждем вас в гости. Мы работаем каждый день.
Адрес: Тольятти ул, Маршала Жукова 1Б
Телефон: +7 (991) 194-77-71, Офис-менеджер
Email: vorotavam163@yandex.ru